ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2563* 2564 2565 2566 มี.ค. 2567
สินทรัพย์ 2,609,374 2,499,109 2,636,951 2,768,295 2,859,429
เงินให้สินเชื่อ 1,832,935 1,890,376 1,949,409 2,017,204 1,999,952
เงินฝาก 1,834,505 1,779,139 1,804,692 1,839,601 2,004,101
หนี้สิน 2,320,195 2,180,872 2,295,192 2,396,841 2,477,509
ส่วนของผู้ถือหุ้น 289,179 318,237 341,759 368,454 378,571
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี / 3 เดือน)
รายได้ดอกเบี้ย 108,062 99,804 105,428 139,251 39,981
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 26,758 21,824 21,650 39,861 12,686
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 81,304 77,980 83,778 99,390 27,295
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 24,812 24,053 24,237 29,212 8,684
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,248 7,202 7,292 8,381 2,491
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 17,564 16,851 16,945 20,831 6,193
รายได้อื่น 15,119 28,075 15,693 18,728 5,045
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/ 32,683 44,926 32,638 39,558 11,238
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/ 113,987 122,906 116,416 138,948 38,533
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 48,465 48,954 51,035 61,835 16,584
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ 65,522 73,952 65,381 77,113 21,949
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 36,644 31,604 26,652 35,617 12,271
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
ภาษีเงินได้ 5,538 8,293 7,839 8,364 2,003
กำไรสุทธิ3/ 23,040 33,794 30,713 32,930 7,543
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) 0.93 1.32 1.20 1.22 1.30
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) 8.25 11.17 9.33 9.28 10.06
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก 100 106 108 110 108
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก++4/ 96 103 106 107 106
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง5/ 17.92 18.53 17.97 18.24 18.08
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ 2.00 2.20 2.32 2.53 2.69
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 175.1 184.2 167.4 149.1 141.5
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม 42.52 39.83 43.84 44.50 43.04
ข้อมูลอื่นๆ
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.13 4.59 4.18 4.48 1.03
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 39.31 43.26 46.46 50.50 51.92
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 73,558 73,558 73,558 73,558 73,558
จำนวนพนักงาน (คน)6/ 33,340 33,397 34,245 52,146 51,754
จำนวนสาขา (สาขา)7/ 671 642 616 590 583
ที่มา : งบการเงินรวม
ปรับปรุงข้อมูล ณ มีนาคม 2567
หมายเหตุ

1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

3/การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร

4/ เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและตั๋วแลกเงิน

5/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ

7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา

* ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารได้ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยไม่ได้มีการปรับปรุงรายงานทางการเงินย้อนหลังของไตรมาสก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 แสดงสาขาจำนวน 583 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 543 สาขา สาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา : เวียงจันทน์ สปป.ลาว
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา